Human waste
どちらでもないC:N比0:1
分解時間
材料の種類どちらでもない
カテゴリー避けるべき材料
対応する方法
| 方法 | 適性 | 期間 | コツ |
|---|---|---|---|
| Hot Composting | あまり向かない | 4-8 wks | 刻むか細かくして分解を早める; C:N比25~30:1を保つよう混ぜる; C:N比 0:1 - ほどほどに加える |
| Cold Composting | あまり向かない | 24-52 wks | 山に加えるだけ; 分解にはかかります; 茶と緑を層に重ねる |
| Vermicomposting | あまり向かない | 12-24 wks | 少量ずつ加える; 小さく刻む; 寝床の下に埋める |
| Bokashi | あまり向かない | 4-6 wks | 密閉容器でボカシぬかと層に重ねる; 押さえて空気を抜く; 2~3日ごとに液体を抜く |
| Tumbler | あまり向かない | 4-8 wks | 少しずつまとめて加える; このneitherの材料のバランスをとる; 2~3日ごとに切り返す |
コツとメモ
Requires specialized system.
よくある質問
Human wasteはコンポストできますか?
家庭用コンポストにはおすすめできません。
Human wasteはどのくらいかかりますか?
で分解します。
Human wasteは緑と茶のどちらですか?
どちらでもない。
Human wasteのC:N比は?
0:1。 窒素が豊富です。