Dairy products
AucunRapport C:N0:1
Temps de décomposition
Type de matériauAucun
CatégorieMatériaux à éviter
Méthodes compatibles
| Méthode | Compatibilité | Durée | Conseils |
|---|---|---|---|
| Hot Composting | Pas idéal | 4-8 wks | Hachez ou broyez pour une décomposition plus rapide; Mélangez pour maintenir un rapport C:N de 25-30:1; Rapport C:N 0:1 - ajouter avec modération |
| Cold Composting | Pas idéal | 24-52 wks | Ajoutez simplement à votre tas; Comptez pour la décomposition; Alternez les couches de bruns et de verts |
| Vermicomposting | Pas idéal | 12-24 wks | Ajoutez en petites quantités; Couper en petits morceaux; Enfouir sous la litière |
| Bokashi | Pas idéal | 4-6 wks | Alterner les couches avec du son de bokashi dans un seau hermétique; Tasser pour chasser l'air; Drainer le jus tous les 2-3 jours |
| Tumbler | Pas idéal | 4-8 wks | Ajoutez par lots; Équilibrez ce matériau neither; Retournez tous les 2-3 jours |
Conseils et notes
Goes rancid, attracts pests.
Questions fréquentes
Peut-on composter Dairy products ?
Non recommandé pour le compost domestique.
Combien de temps faut-il pour Dairy products ?
Se décompose en .
Dairy products est-il vert ou brun ?
aucun.
Rapport C:N de Dairy products ?
0:1. Riche en azote.
Heap Compostage
Votre guide complet du compostage à la maison
Téléchargez Heap : application de compostage gratuite Disponible sur Google Play