Herbicide-treated plants
Ни то, ни другоеСоотношение C:N0:1
Время разложения
Тип материалаНи то, ни другое
КатегорияМатериалы, которых стоит избегать
Подходящие методы
| Метод | Пригодность | Срок | Советы |
|---|---|---|---|
| Hot Composting | Не идеально | 4-8 wks | Измельчите для более быстрого разложения; Перемешивайте для поддержания соотношения C:N 25-30:1; Соотношение C:N 0:1 - добавляйте умеренно |
| Cold Composting | Не идеально | 24-52 wks | Просто добавьте в кучу; Ожидайте разложения за ; Чередуйте коричневые и зеленые слои |
| Vermicomposting | Не идеально | 12-24 wks | Добавляйте небольшими порциями; Нарежьте на мелкие кусочки; Закопайте под подстилку |
| Bokashi | Не идеально | 4-6 wks | Укладывайте слоями с отрубями бокаши в герметичном ведре; Утрамбуйте, чтобы удалить воздух; Сливайте жидкость каждые 2-3 дня |
| Tumbler | Не идеально | 4-8 wks | Добавляйте порциями; Уравновесьте этот материал neither; Переворачивайте каждые 2-3 дня |
Советы и заметки
Persistent herbicides survive composting.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли компостировать Herbicide-treated plants?
Не рекомендуется для домашнего компоста.
Сколько времени нужно для Herbicide-treated plants?
Разлагается за .
Herbicide-treated plants: зеленый или коричневый?
ни то, ни другое.
Соотношение C:N для Herbicide-treated plants?
0:1. Богато азотом.
Heap Компостирование
Ваше полное руководство по компостированию дома
Скачать Heap: бесплатное приложение для компостирования Скачайте в Google Play