Alfalfa
Verde (azoto)Rapporto C:N12:1
Tempo di decomposizione2-4 weeks
Tipo di materialeVerde (azoto)
CategoriaRifiuti del giardino
Metodi compatibili
| Metodo | Idoneità | Tempistica | Consigli |
|---|---|---|---|
| Hot Composting | Consigliato | 4-8 wks | Taglia o sminuzza per una decomposizione più rapida; Mescola per mantenere un rapporto C:N di 25-30:1; Rapporto C:N 12:1 - bilancia con i marroni |
| Cold Composting | Consigliato | 24-52 wks | Aggiungi semplicemente al cumulo; Aspettati 2-4 weeks per la decomposizione; Stratifica marroni e verdi |
| Vermicomposting | Consigliato | 12-24 wks | Aggiungi in piccole quantità; Taglia in piccoli pezzi; Interra sotto la lettiera |
| Bokashi | Non ideale | 4-6 wks | Stratifica con crusca bokashi in un secchio ermetico; Premi per rimuovere l'aria; Drena il liquido ogni 2-3 giorni |
| Tumbler | Consigliato | 4-8 wks | Aggiungi in lotti; Bilancia questo materiale green; Rivolta ogni 2-3 giorni |
Consigli e note
Compost activator.
Domande frequenti
Si può compostare Alfalfa?
Sì, Alfalfa è compostabile. Materiale Verde (azoto), C:N 12:1.
Quanto tempo impiega Alfalfa?
Si decompone in 2-4 weeks.
Alfalfa è verde o marrone?
verde (azoto).
Rapporto C:N di Alfalfa?
12:1. Ricco di azoto.
Heap Compostaggio
La tua guida completa al compostaggio domestico
Scarica Heap, app di compostaggio gratuita Scaricala su Google Play